Termékek

07. KG Csapágy

Név Ár Raktáron Tömeg
DAC45840039 /WB4584-39/ (KG) 6 578,65 Ft IGEN 0,34 kg
E 10 (KG) 1 225,36 Ft IGEN 0,01 kg
E 14 (KG) 1 428,69 Ft IGEN 0,03 kg
F6802 2RS /R/ (KGC) 742,32 Ft IGEN 0,01 kg
FB203 (CN) 789,92 Ft IGEN 0,13 kg
FC 206 G (KG) 2 001,03 Ft IGEN 0,88 kg
FYTB 512 M (PTI) 13 436,88 Ft IGEN 2,27 kg
GE 100 LO (IZZO) 51 134,83 Ft IGEN 8,00 kg
GE 12 ES (CN) 534,82 Ft IGEN 2,22 kg
GE 140 FO 2RS (IZZO) 146 036,86 Ft IGEN 11,00 kg
GE 45 ES (KG) 2 858,46 Ft IGEN 0,40 kg
GE 80 LO (IZZO) 23 813,22 Ft IGEN 2,50 kg
GEZ 57 ES 2RS (ZR) 6 368,87 Ft IGEN 1,30 kg
GEZ 63 ES 2RS (ZR) 11 360,68 Ft IGEN 1,80 kg
GIHNK 80 LO (IZZO) 92 095,32 Ft IGEN 14,10 kg
GIHRK 50 DO (IZZO) 21 632,24 Ft IGEN 3,80 kg
GIHRK 50 LO (IZZO) 19 560,40 Ft IGEN 3,80 kg
HK 1210 (LDI) 250,47 Ft IGEN 0,00 kg
HK 2212 (KG) 446,47 Ft IGEN 0,02 kg
IR8061 (KGC) 4 982,13 Ft IGEN 0,58 kg
JLM 104945/910 (KG) 3 098,37 Ft IGEN 0,40 kg
K 30x42x30 (NEU) 507,01 Ft IGEN 0,09 kg
KF 08095 SF1-1F (NBS) 89,33 Ft IGEN 0,00 kg
KF20165 SF1 -1F (NBS) 155,93 Ft IGEN 0,01 kg
KRV 40 PP /FN/ (NBS) 11 567,24 Ft IGEN 0,25 kg

|<<12345678910...>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!