Termékek

10. Egyéb Csapágyak

Név Ár Raktáron Tömeg
N 205 NA (ZKL) 4 486,63 Ft IGEN 0,14 kg
N 221 (ZVL) 61 096,97 Ft IGEN 4,00 kg
NA 4904 2RS (TORR) 15 835,20 Ft IGEN 0,08 kg
NA 4918 (DKF) 31 469,96 Ft IGEN 1,49 kg
NA 6911 (IKO) 27 000,00 Ft IGEN 0,78 kg
NJ 214 (ZVL) 20 119,93 Ft IGEN 1,15 kg
NJ 214 (ZVL) 20 119,93 Ft IGEN 1,15 kg
NJ 221 BNA (ZKL) 49 632,55 Ft IGEN 4,00 kg
NJ 2219 NA (ZKL) 48 501,36 Ft IGEN 3,85 kg
NJ 224 (KINEX) 87 254,15 Ft IGEN 5,65 kg
NJ 230 (KINEX) 168 788,80 Ft IGEN 10,50 kg
NJ 2316 (KINEX) 88 766,64 Ft IGEN 5,95 kg
NJ 305 (KOYO) 46 899,90 Ft IGEN 0,29 kg
NJ 314 (ZVL) 42 743,73 Ft IGEN 2,75 kg
NJ 317 (KINEX) 73 057,08 Ft IGEN 4,50 kg
NJ 319 NA (ZKL) 64 948,10 Ft IGEN 6,32 kg
NJ 405 (KINEX) 16 840,75 Ft IGEN 0,57 kg
NJ 411 (ZVL) 36 452,28 Ft IGEN 2,50 kg
NJ 416 (ZVL) 112 178,46 Ft IGEN 7,30 kg
NJ1017MPA.C3 (KRW) 135 306,00 Ft IGEN 1,06 kg
NK 29/30 A /TAF 293830/ (IKO) 8 179,50 Ft IGEN 0,15 kg
NN 3006 KP51NA (ZKL) 54 665,71 Ft IGEN 0,19 kg
NN 3007 KP41NA (ZKL) 76 908,21 Ft IGEN 0,25 kg
NN 3007 KP51NA (ZKL) 56 356,14 Ft IGEN 0,25 kg
NN 3013 KMP (RKW) 79 101,30 Ft IGEN 0,70 kg

|<<...111213141516>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!